產品特點:
預鋪粘結:可與后續(xù)澆筑的混凝土為一體,解決了預鋪(外防內貼)的防水難題。
物理性能優(yōu)異:具備優(yōu)異的抗拉、延伸、耐候、適應基層變形能力強等性能。
最優(yōu)性價比:可與后澆筑混凝土結構層共同構筑超乎尋常的“皮膚”式的牢固體系,施工方便快捷。
技術指標: 【執(zhí)行標準GB/T35467-2017(P類)】
序號 | 項目 | 指標 | |
1 | 可溶物含量/(g/㎡) ≥ | - | |
2 | 拉伸性能 | 拉力/(N/50mm)≥ | 600 |
拉伸強度/MPa ≥ | 16 | ||
膜斷裂伸長率/% ≥ | 400 | ||
最大拉力時伸長率/%≥ | - | ||
拉伸時現(xiàn)象 | 膠層與主體材料或胎基無分離現(xiàn)象 | ||
3 | 釘桿撕裂強度/N ≥ | 400 | |
4 | 彈性恢復率/% ≥ | - | |
5 | 抗穿刺強度/N ≥ | 350 | |
6 | 抗沖擊性能(0.5kg·m) | 無滲漏 | |
7 | 抗靜態(tài)荷載 | 20kg,無滲漏 | |
8 | 耐熱性 | 80℃,2h滑移、流淌、滴落 | |
9 | 低溫彎折性 | 主體材料-35℃,無裂紋 | |
10 | 低溫柔性 | 膠層-25℃,無裂紋 | |
11 | 滲油性/張數(shù) ≤ | 1 | |
12 | 抗竄水性(水力梯度) | 0.8MPa/35mm,4h不竄水 | |
13 | 不透水性(0.3MPa,120min) | 不透水 | |
14 | 與后澆混凝土剝離強度/(N/mm) | 無處理 ≥ | 1.5 |
浸水處理 ≥ | 1.0 | ||
泥沙污染表面 ≥ | 1.0 | ||
紫外線處理 ≥ | 1.0 | ||
熱處理 ≥ | 1.0 | ||
15 | 與后澆混凝土浸水后剝離強度/(N/mm) ≥ | 1.0 | |
16 | 卷材與卷材剝離強度(a)/(N/mm) | 無處理 ≥ | 0.8 |
浸水處理 ≥ | 0.8 | ||
17 | 卷材防粘處理部位剝離強度(b)/(N/mm) ≤ | 0.1或不粘合 | |
18 | 熱老化 (80℃,168h) | 拉力保持率/% ≥ | 80 |
伸長率保持率/% ≥ | 90 | ||
低溫彎折性 | 主體材料-32℃,無裂紋 | ||
低溫柔性 | 膠層-23℃,無裂紋 | ||
19 | 尺寸變化率/% ≤ | ±1.5 | |
a僅適用于卷材縱向長邊采用自粘搭接的產品。 b顆粒表面產品可以直接表示為不粘合。 |
適用范圍:
工民建地下室底板和垂直開挖后澆筑的地下室外墻;明挖隧道和下沉式道路底板和外墻;暗挖隧道;地鐵站底板和外墻;其它外防內貼防水構造做法。
產品規(guī)格:
厚度(mm) | 高分子片材(mm) | 寬度(m) | 長度(m) |
1.2 | 0.7 | 1.1 | 20/30 |
1.5 | 1.0 | 1.1 | 15/20 |
1.7 | 1.2 | 1.1 | 15 |
施工要點:
高鐵、隧道防水適用預鋪反粘施工工藝,該防水施工方法是在隧道初次襯砌混凝土的基層預鋪防水卷材,每鋪設一段,采用機械固定的方法,將卷材固定在工作面上,在防水卷材的表面再澆筑第二次襯砌混凝土,高分子自粘膠膜與現(xiàn)澆混凝土發(fā)生化學交聯(lián)反應,使防水層與結構層形成牢固的粘結,從而達到防水效果。
注意事項:
運輸與貯存時,不同類型,規(guī)格的產品應分別堆放,不應混雜。避免日曬雨淋,注意通風。
儲存的溫度不得高于45℃,卷材平放貯存時碼放高度不超過五層,立放貯存時單層堆放。
運輸時防止傾斜或側壓,必要時加蓋氈布。在正常運輸,貯存條件下,產品貯存期自生產之日起至少為一年。
產品特點:
預鋪粘結:可與后續(xù)澆筑的混凝土為一體,解決了預鋪(外防內貼)的防水難題。
物理性能優(yōu)異:具備優(yōu)異的抗拉、延伸、耐候、適應基層變形能力強等性能。
最優(yōu)性價比:可與后澆筑混凝土結構層共同構筑超乎尋常的“皮膚”式的牢固體系,施工方便快捷。
技術指標: 【執(zhí)行標準GB/T35467-2017(P類)】
序號 | 項目 | 指標 | |
1 | 可溶物含量/(g/㎡) ≥ | - | |
2 | 拉伸性能 | 拉力/(N/50mm)≥ | 600 |
拉伸強度/MPa ≥ | 16 | ||
膜斷裂伸長率/% ≥ | 400 | ||
最大拉力時伸長率/%≥ | - | ||
拉伸時現(xiàn)象 | 膠層與主體材料或胎基無分離現(xiàn)象 | ||
3 | 釘桿撕裂強度/N ≥ | 400 | |
4 | 彈性恢復率/% ≥ | - | |
5 | 抗穿刺強度/N ≥ | 350 | |
6 | 抗沖擊性能(0.5kg·m) | 無滲漏 | |
7 | 抗靜態(tài)荷載 | 20kg,無滲漏 | |
8 | 耐熱性 | 80℃,2h滑移、流淌、滴落 | |
9 | 低溫彎折性 | 主體材料-35℃,無裂紋 | |
10 | 低溫柔性 | 膠層-25℃,無裂紋 | |
11 | 滲油性/張數(shù) ≤ | 1 | |
12 | 抗竄水性(水力梯度) | 0.8MPa/35mm,4h不竄水 | |
13 | 不透水性(0.3MPa,120min) | 不透水 | |
14 | 與后澆混凝土剝離強度/(N/mm) | 無處理 ≥ | 1.5 |
浸水處理 ≥ | 1.0 | ||
泥沙污染表面 ≥ | 1.0 | ||
紫外線處理 ≥ | 1.0 | ||
熱處理 ≥ | 1.0 | ||
15 | 與后澆混凝土浸水后剝離強度/(N/mm) ≥ | 1.0 | |
16 | 卷材與卷材剝離強度(a)/(N/mm) | 無處理 ≥ | 0.8 |
浸水處理 ≥ | 0.8 | ||
17 | 卷材防粘處理部位剝離強度(b)/(N/mm) ≤ | 0.1或不粘合 | |
18 | 熱老化 (80℃,168h) | 拉力保持率/% ≥ | 80 |
伸長率保持率/% ≥ | 90 | ||
低溫彎折性 | 主體材料-32℃,無裂紋 | ||
低溫柔性 | 膠層-23℃,無裂紋 | ||
19 | 尺寸變化率/% ≤ | ±1.5 | |
a僅適用于卷材縱向長邊采用自粘搭接的產品。 b顆粒表面產品可以直接表示為不粘合。 |
適用范圍:
工民建地下室底板和垂直開挖后澆筑的地下室外墻;明挖隧道和下沉式道路底板和外墻;暗挖隧道;地鐵站底板和外墻;其它外防內貼防水構造做法。
產品規(guī)格:
厚度(mm) | 高分子片材(mm) | 寬度(m) | 長度(m) |
1.2 | 0.7 | 1.1 | 20/30 |
1.5 | 1.0 | 1.1 | 15/20 |
1.7 | 1.2 | 1.1 | 15 |
施工要點:
高鐵、隧道防水適用預鋪反粘施工工藝,該防水施工方法是在隧道初次襯砌混凝土的基層預鋪防水卷材,每鋪設一段,采用機械固定的方法,將卷材固定在工作面上,在防水卷材的表面再澆筑第二次襯砌混凝土,高分子自粘膠膜與現(xiàn)澆混凝土發(fā)生化學交聯(lián)反應,使防水層與結構層形成牢固的粘結,從而達到防水效果。
注意事項:
運輸與貯存時,不同類型,規(guī)格的產品應分別堆放,不應混雜。避免日曬雨淋,注意通風。
儲存的溫度不得高于45℃,卷材平放貯存時碼放高度不超過五層,立放貯存時單層堆放。
運輸時防止傾斜或側壓,必要時加蓋氈布。在正常運輸,貯存條件下,產品貯存期自生產之日起至少為一年。